COURSE

코스안내

동촌골프클럽 코스는 강하면서 도전적인 동시에
전략적인 편안함을 즐길 수 있는 다이나믹한 골프장 입니다.
  • COURSE 2
  • HOLE 18
  • PAR 72
  • LAKE 13
  • BUNKER 52
  • LENGTH (m) 6,608

East Course

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
Champion 402 521 225 408 391 347 548 185 386 3,413
Back 373 481 203 387 376 330 512 167 357 3,186
Regular 352 456 188 370 356 310 469 145 329 2,975
Front 330 417 159 355 342 285 432 129 307 2,756
Ladies 309 339 131 317 315 254 403 108 292 2,504

West Course

HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36
Champion 411 361 165 514 353 160 357 379 495 3,195
Back 383 336 140 487 324 148 327 358 476 2,979
Regular 364 311 127 456 303 134 310 319 465 2,789
Front 340 277 106 424 281 120 270 286 458 2,562
Ladies 291 246 103 369 234 83 233 253 434 2,246

TOP